Estimasi Pengiriman 1-3 hari kerja
Pada kondisi normal anda dapat menerima produk ini lebih cepat dari estimasi namun apabila load pengiriman tinggi maka maksimal 3 hari kerja untuk DKI Jakarta, tidak dihitung hari Sabtu / Minggu / dan hari libur.
Highlight Produk
AC Single Split 2.5 PK
Hemat listrik
Ramah lingkungan
Tahan lama
Lulus uji SNI
Deskripsi Produk
Panasonic CS-YN24TKP AC Split [2.5 PK] merupakan AC single split 2.5 PK yang hemat listrik, tahan lama, ramah lingkungan, dan telah lulus uji SNI. Outdoor unit AC Panasonic generasi terbaru menggunakan material masa depan, SuperDyma material baja yang lebih tahan karat, tahan segala kondisi lingkungan, dan tahan terhadap kondisi senyawa Alkaline tingkat tinggi.
Model | (50Hz) | CS-YN24TKP (CU-YN24TKP) | |
---|---|---|---|
Kapasitas Pendinginan | (min-max) | Btu/h | 23,200 |
(min-max) | kW | 6.8 | |
EER | (min-max) | Btu/hW | 10.84 |
Star Level | ☆ | ☆☆☆☆ | |
Data kelistrikan | Voltase | V | 220 |
Arus Daya | A | 9.8 | |
Daya Listrik | W | 2,140 | |
Penghilang Kelembaban | L/h | 3.9 | |
Pt/h | 8.2 | ||
Sirkulasi Udara | Indoor | m³/ menit (ft³/menit) | 22.1 (780) |
Outdoor | m³/ menit (ft³/menit) | 40.3 (1,420) | |
Tingkat Kebisingan | Indoor (H/L) | [dB-A] | 49/42 |
Outdoor | [dB-A] | 56 | |
Dimensi | Tinggi (ID/OD) | mm | 302 (619) |
inci | 11-29/32 (24-3/8) | ||
Lebar (ID/OD) | mm | 1,102 (824) | |
inci | 43-13/32 (32-15/32) | ||
Tebal (ID/OD) | mm | 244 (299) | |
inci | 9-5/8 (11-25/32) | ||
Berat Bersih (ID/OD) | Indoor | kg (lb) | 12 (26) |
Outdoor | kg (lb) | 41 (90) | |
Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair | mm | Ø 6.35 |
inci | 1/4 | ||
Sisi Gas | mm | Ø 15.88 | |
inci | 5/8 | ||
Pipa Tambahan | Chargeless Pipa Maksimum | m | 7.5 |
Panjang Pipa Maksimum | m | 30 | |
Ketinggian Maksimum Pipa | m | 20 | |
Gas Refrigeran Tambahan | g/m | 25 | |
Pasokan Listrik | Dalam Ruang |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :